
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 00:33 | 08:45 | 492 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 00:29 | 07:04 | 395 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
4 | 2021-02-26 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
5 | 21:21 | 22:29 | 68 分鐘 | |
6 | 21:17 | 21:18 | 1 分鐘 | |
7 | 04:57 | 07:13 | 136 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
9 | 2021-02-25 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
10 | 20:48 | 22:12 | 85 分鐘 | |
11 | 20:43 | 20:43 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 07:56 | 476 分鐘 | |
13 | 2021-02-24 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
14 | 05:03 | 05:17 | 14 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
16 | 2021-02-23 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
17 | 02:07 | 05:57 | 230 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
19 | 2021-02-22 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
20 | 22:35 | 23:36 | 61 分鐘 | |
21 | 20:30 | 22:08 | 98 分鐘 | |
22 | 06:24 | 08:01 | 97 分鐘 | |
23 | 00:15 | 06:18 | 364 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
25 | 2021-02-21 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
26 | 20:04 | 20:16 | 12 分鐘 | |
27 | 04:24 | 05:05 | 41 分鐘 | |
28 | 00:38 | 04:01 | 203 分鐘 | |
29 | 00:25 | 00:35 | 10 分鐘 | |
30 | 00:02 | 00:18 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cam362.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
